専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
PHOTOS

【PHOTO】レジェンド選手がズラリ!スポーツ選手長者番付TOP30を写真で紹介!

2020/06/01

30位:サウル・アルバレス(ボクシング・写真左)/デイミアン・リラード(バスケットボール・写真右)3700万ドル(39億8000万円)|写真:Getty Images

1位:ロジャー・フェデラー(テニス):1億630万ドル(約113億7410万円)|写真:Getty Images

2位:クリスチアーノ・ロナウド(サッカー):1億500万ドル(約112億3500万円)|写真:Getty Images

3位:リオネル・メッシ(サッカー):1億400万ドル(約111億2800万円)|写真:Getty Images

4位:ネイマール(サッカー):9550万ドル(約102億1850万円)|写真:Getty Images

5位:レブロン・ジェームズ(NBA):8820万ドル(約94億3740万円)|写真:Getty Images

6位:ステフィン・カリー(NBA):7440万ドル(約79億6080万円)|写真:Getty Images

7位:ケビン・デュラント(NBA):6390万ドル(約68億3730万円)|写真:Getty Images

8位:タイガー・ウッズ(ゴルフ):6230万ドル(約66億6610万円)|写真:Getty Images

9位:カーク・カズンズ(NFL):6050万ドル(約64億7350万円)|写真:Getty Images

10位:カーソン・ウェンツ(NFL):5910万ドル(約63億2370万円)|写真:Getty Images

11位:タイソン・フューリー(ボクシング):5700万ドル(約60億9900万円)|写真:Getty Images

12位:ラッセル・ウエストブルック(NBA):5600万ドル(約59億9200万円)|写真:Getty Images

13位:ルイス・ハミルトン(F1):5400万ドル(約57億7800万円)|写真:Getty Images

14位:ロリー・マキロイ(ゴルフ):5200万ドル(約55億6400万円)|写真:Getty Images

15位:ジャレッド・ゴフ(NFL):4900万ドル(約52億4300万円)|写真:Getty Images

16位:コナー・マクレガー(総合格闘技):4800万ドル(約51億3600万円)|写真:Getty Images

17位:ジェームズ・ハーデン(NBA):4780万ドル(約51億1460万円)|写真:Getty Images

18位:ヤニス・アデトクンボ(NBA):4760万ドル(約50億9320万円)|写真:Getty Images

19位:アンソニー・ジョシュア(ボクシング):4700万ドル(約50億2900万円)|写真:Getty Images

20位:デオンテイ・ワイルダー(ボクシング):4650万ドル(約49億7550万円)|写真:Getty Images

21位:トム・ブレイディ(アメリカンフットボール)4500万ドル(約48億4600万円)|写真:Getty Images

22位:ドリュー・ブリーズ(アメリカンフットボール)4480万ドル(約48億2400万円)|写真:Getty Images

23位:ノバク・ジョコビッチ(テニス)4460万ドル(48億300万円)|写真:Getty Images

24位:カイリー・アービング(バスケットボール)4190万ドル(45億1100万円)|写真:Getty Images

25位:フィル・ミケルソン(ゴルフ)4080万ドル(43億9000万円)|写真:Getty Images

26位:フリオ・ジョーンズ(アメリカンフットボール)4050万ドル(43億6000万円)|写真:Getty Images

27位:ラファエル・ナダル(テニス)4000万ドル(43億700万円)|写真:Getty Images

28位:クレイ・トンプソン(バスケットボール)3880万ドル(41億7000万円)|写真:Getty Images

29位:大坂なおみ(テニス)3740万ドル(40億2600万円)|写真:Getty Images

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号