専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
PHOTOS

【PHOTO】スター選手が勢ぞろい! 2020MLBプレーヤーランキングTOP30

2020/07/31

【PHOTO】JD・マルティネス(ボストン・レッドソックス所属)/過去3年の124本塁打はMLB最多、339打点とOPS1.007は2位|写真:Getty Images

【PHOTO】マイク・トラウト(ロサンゼルス・エンゼルス所属)/28歳にして歴代2位タイとなる3度目のMVPを受賞したコンプリート・プレイヤー|写真:Getty Images

【PHOTO】クリスチャン・イェリッチ(ミルウォーキー・ブルワーズ所属)/2年連続首位打者獲得する巧打者ながら、80本塁打でMLB3位など強打ぶりも発揮|写真:Getty Images

【PHOTO】ムーキー・ベッツ(ロサンゼルス・ドジャース所属)/球宴選出&ゴールドグラブ、シルバースラッガーを3回受賞|写真:Getty Images

【PHOTO】マックス・シャーザー(ワシントン・ナショナルズ所属)/史上2人目の8年連続200奪三振をクリア。ワールドシリーズは怪我を押しながら先発し、世界一に貢献|写真:Getty Images

【PHOTO】ジェイコブ・デグロム(ニューヨーク・メッツ所属)/“デグロミネータ―”は機械人間のように淡々と打者を打ち取り、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞中|写真:Getty Images

【PHOTO】アレックス・ブレグマン(ヒューストン・アストロズ所属)/発するプレーが身上の小柄な若き主砲|写真:Getty Images

【PHOTO】コディ・ベリンジャー(ロサンゼルス・ドジャース所属)/球団史上初となるMVP+ゴールドグラブ+シルバースラッガーの“三冠”に輝いた|写真:Getty Images

【PHOTO】ゲリット・コール(ニューヨーク・ヤンキース所属)/オフにFA投手歴代最高となる9年3億2400万ドルの契約を得た|写真:Getty Images

【PHOTO】フランシスコ・リンドーア(クリーブランド・インディアンス所属)/「遊撃手ルネッサンス」の旗手で、25歳までに130本塁打以上の遊撃手は彼を含め史上3人だけ|写真:Getty Images

【PHOTO】ジャスティン・バーランダー(ヒューストン・アストロズ所属)/WHIP0.80は近代メジャー3位、3度目のノーヒッターと歴史的な快投で8年ぶりのサイ・ヤング賞に輝いた|写真:Getty Images

【PHOTO】ホゼ・アルトゥーベ(ヒューストン・アストロズ所属)/自己最多31本塁打と“小さな巨人”ぶりは健在|写真:Getty Images

【PHOTO】アンソニー・レンドーン(ロサンゼルス・エンゼルス所属)/球界でただ一人、3年連続打率3割&OPS.900以上をクリアする“本物の強打者”|写真:Getty Images

【PHOTO】ロナルド・アクーニャJr.(アトランタ・ブレーブス所属)/18年の新人王に続き、8年連続1億ドルで契約延長した昨季は、21歳ながら史上5人目の40-40達成まであと3盗塁に迫った|写真:Getty Images

【PHOTO】ノーラン・アレナード(コロラド・ロッキーズ所属)/三塁手では史上初の5年連続30本塁打&100打点、新人年から続くゴールドグラブも7年連続を数える|写真:Getty Images

【PHOTO】フレディ・フリーマン(アトランタ・ブレーブス所属)/昨季は5個差で惜しくも打点王を逃すも38本塁打はキャリアハイ|写真:Getty Images

【PHOTO】マット・チャップマン(オークランド・アスレチックス所属)/リーグ最高の守備選手に送られるプラチナグラブを、2年連続で高校の2つ先輩、N・アレナードと分け合う|写真:Getty Images

【PHOTO】JT・リアルミュート(フィラデルフィア・フィリーズ所属)/「捕手界のM・トラウト」と呼べる存在で、強肩+フレーミングはもちろん、打力に加え図抜けた走力も備える|写真:Getty Images

【PHOTO】ザンダー・ボガーツ(ボストン・レッドソックス所属)/昨年は遊撃手史上2人目の30本塁打&50二塁打をクリアした|写真:Getty Images

【PHOTO】ハビア・バイエズ(シカゴ・カブス所属)/スウィングで、守備で、走塁で“魅せる”最高のエンターテイナー|写真:Getty Images

【PHOTO】クリス・ブライアント(シカゴ・カブス所属)/強烈なアッパーカットスウィングと走塁技術を武器に、新人王の翌年にMVPを受賞する史上4人目の快挙も達成|写真:Getty Images

【PHOTO】スティーブン・ストラスバーグ(ワシントン・ナショナルズ所属)/“ガラスのエース”は昨季、リーグ最多投球回を投げ最多勝。ポストシーズンも無傷の5連勝で世界一をもたらし“本物のエース”に|写真:Getty Images

【PHOTO】マニー・マチャド(サンディエゴ・パドレス所属)/10年代に乱立した大型三塁手の先駆け|写真:Getty Images

【PHOTO】ヤズマニ・グランダル(シカゴ・ホワイトソックス所属)/極上のフレーミング能力を備え、選球眼は捕手の枠を越えても最高峰|写真:Getty Images

【PHOTO】ポール・ゴールドシュミット(セントルイス・カージナルス所属)/「コンプリート・ファーストベースマン」は昨季、“不振”と言われながら36本塁打|写真:Getty Images

【PHOTO】ザック・グレインキー(ヒューストン・アストロズ所属)/15勝以上&防御率2点台は昨季5度目。ゴールドグラブも6年連続で載冠|写真:Getty Images

【PHOTO】ジョージ・スプリンガー(ヒューストン・アストロズ所属)/先頭打者本塁打は昨季の11本が歴代4位、通算36本は9位|写真:Getty Images

【PHOTO】ブライス・ハーパー(フィラデルフィア・フィリーズ所属)/FA歴代最高契約を手にした昨季はサヨナラ満塁弾、自己最多114打点を稼いだ|写真:Getty Images

【PHOTO】トレバー・ストーリー(コロラド・ロッキーズ所属)/昨季は球団初の2年連続30本塁打&20盗塁をクリア|写真:Getty Images

【PHOTO】パトリック・コービン(ワシントン・ナショナルズ所属)/ナショナルズでは“3番手”でも、実力は球界十本の指に入る|写真:Getty Images

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号