専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
PHOTOS

【PHOTO】遂にオールスターゲーム開幕!バンテリンドーム名古屋に豪快アーチを放った、ホームランダービーを特集!

スラッガー編集部

2023/07/19

【PHOTO】第1試合に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/記録2本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】ホームランダービーが開催された!|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第1試合に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/記録2本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】細川成也の投手役として登場した小笠原慎之介(中日ドラゴンズ)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】細川成也の投手役として登場した小笠原慎之介(中日ドラゴンズ)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第1試合に登場した中村剛也(埼玉西武ライオンズ/記録1本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第1試合に登場した中村剛也(埼玉西武ライオンズ/記録1本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】中村剛也の投手役として登場した源田壮亮(埼玉西武ライオンズ)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】中村剛也の投手役として登場した源田壮亮(埼玉西武ライオンズ)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録5本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】牧秀悟の投手役として登場した中村辰哉(横浜DeNAベイスターズチームサポーター兼チーム付デスク)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】牧秀悟ホームランボールをダイレクトキャッチしたファン。|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合に登場した杉本裕太郎(オリックス・バファローズ/記録5本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合に登場した杉本裕太郎(オリックス・バファローズ/記録5本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】杉本裕太郎の投手役として登場した左澤優(オリックス・バファローズ打撃投手)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合延長戦に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録2本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合延長戦に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録2本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合延長戦に登場した杉本裕太郎(オリックス・バファローズ/記録0本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第2試合延長戦に登場した杉本裕太郎(オリックス・バファローズ/記録0本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/記録4本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/記録4本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】細川成也の投手役として登場した小笠原慎之介(中日ドラゴンズ)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】細川成也の投手役として登場した小笠原慎之介(中日ドラゴンズ)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録4本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録4本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合延長戦に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/記録3本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合延長戦に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/記録3本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合延長戦に登場した細川成也(中日ドラゴンズ/左)と、投手役を務めた小笠原慎之介(中日ドラゴンズ/右)が笑顔で握手を交わす。|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合延長戦に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録0本)|写真:鈴木颯太朗

【PHOTO】第3試合延長戦に登場した牧秀悟(横浜DeNAベイスターズ/記録0本)|写真:鈴木颯太朗

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号