専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
PHOTOS

【夏の甲子園PHOTO】手に汗握る熱戦!大盛り上がりの第2日!4試合を現地から一挙お届け!

THE DIGEST編集部

2023/08/07

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第1試合 川之江 4-9 高知中央|川之江の先発は、エース山内太暉(3年)|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 手に汗握る熱戦は、ナイターゲームにもつれ込むほど白熱した。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第1試合 川之江 4-9 高知中央|高知中央の投手陣が、川之江の前に立ちはだかる。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第1試合 川之江 4-9 高知中央|バックも攻守で盛り立てる!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第1試合 川之江 4-9 高知中央|3回、攻撃が繋がり一挙6点をあげる!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第1試合 川之江 4-9 高知中央|際どいタイミングの打球は、堅田紘可(高知中央/3年)の好捕でアウト!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第1試合 川之江 4-9 高知中央|高知中央が11安打9得点で勝利を収めた。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第2試合 鳥取商業 0-6 履正社|初回、森田大翔(3年)のホームランで履正社が先制!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第2試合 鳥取商業 0-6 履正社|5回表、2死2・3塁のピンチで山下佳佑(3年)が登板。ピンチをピッチャーゴロに打ち取った。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第2試合 鳥取商業 0-6 履正社|履正社の「R」を表現した、履正社のアルプススタンド。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第2試合 鳥取商業 0-6 履正社|2番手で登板した福田幸之介(履正社/3年)|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第2試合 鳥取商業 0-6 履正社|試合終了。悔しさを露わにする鳥取中央ナイン。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|先発を務めた下村健太郎(英明/3年)|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|2番手で登板した寿賀弘都(英明/3年)|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|英明は、下村健太郎(3年)と寿賀弘都(3年)の交互継投を4回繰り返した。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|智弁学園も負けじと力投を披露!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|英明はピンチをゲッツーで抑える!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|1点ビハインドの9回裏、先頭の知花琉綺亜(智弁学園/2年)が三塁打を放ち、ガッツポーズを見せる!この後ランナーをさらに貯め、押し出し四球で同点とした。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|タイブレークに挑む智弁学園の選手達。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|智弁学園がスクイズを決め、サヨナラ勝ち!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第3試合 智弁学園 7(10回タイブレーク)6 英明|アルプススタンドへ挨拶に向かう智弁学園の選手達。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|愛工大名電の先発投手は、笹尾日々喜(3年)|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|加藤蒼惟(3年)のタイムリーで愛工大名電が先制!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|徳島商業の反撃開始!失点直後の3回に2点を返し、結果的にこれが決勝点となった。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|森煌誠(徳島商業/3年)が好投!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|徳島商業が3者連続セーフティバントを仕掛け、チャンスを作る!|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|試合終了。捕手同士何か会話する、愛工大名電と徳島商業の選手。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|甲子園の夜空に徳島商業の校歌が響き渡る。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|敗れた愛工大名電のマネージャーの目には涙。|写真:鈴木颯太朗

【夏の甲子園PHOTO】 第2日第4試合 愛工大名電 1-2 徳島商業|涙する仲間の肩に手をやる選手(愛工大名電)|写真:鈴木颯太朗

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号