専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
PHOTOS

【PHOTO】史上初の快挙多数!厳選写真で振り返る「大谷翔平2023年の軌跡」

2023/12/15

【PHOTO】2023WBCにて侍ジャパンを14年ぶりの世界一に導いた大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】10月1日、日本人初のホームラン王を獲得した。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC中国戦。開幕投手は大谷をおいて他にいなかった。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBCチェコ戦。試合前、チェコ代表の投手は「対策を立てることは不可能だ」と語った。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBCオーストラリア戦。大会3試合目にして待望の1発が飛び出た。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBCイタリア戦。2回には今大会最速の164キロを記録した。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC準決勝・メキシコ戦。のちに劇的サヨナラヒットを呼び込む2塁打を放つ。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC準決勝・メキシコ戦。村上宗隆の逆転サヨナラ打で生還し、両手を広げて歓喜する大谷翔平。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC準決勝・メキシコ戦。大谷翔平(右)とラーズ・ヌートバー(左)|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC決勝・アメリカ戦。侍ジャパンの1点のリードで迎えた9回、クローザーとして登板した大谷翔平。|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC決勝・アメリカ戦。大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC決勝・アメリカ戦。大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】2023WBC。チーム優勝、大会MVPへの選出という結果で「大谷翔平の大会」は幕を閉じた。|写真:Getty Images

【PHOTO】4月2日・アスレチックス戦。今シーズン第1号ホームランを放つ。|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】5月3日、100本塁打&500奪三振を記録する。これは史上2人目、ベーブ・ルース以来の快挙だった。|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】6月17日、日本人&球団史上最速のメジャー通算150号を記録した。|写真:Getty Images

【PHOTO】オールスターゲーム2023にア・リーグ最多得票数で選出された。|写真:Getty Images

【PHOTO】7月7日、史上最多3度目の100安打&100奪三振を記録した。|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】7月7日、ダブルヘッダーで完封&1試合2本塁打の記録は史上初だった。|写真:Getty Images

【PHOTO】8月3日、史上初の40本塁打&150奪三振を2度達成した。|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】8月9日、史上初の2年連続2ケタ勝利&2ケタ本塁打を達成した。|写真:Getty Images

【PHOTO】8月23日・レッズ戦。今シーズン第44号ホームランを放つ。|写真:Getty Images

【PHOTO】9月3日、40本塁打&20盗塁を2度達成。この記録は史上8人目。|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】大谷翔平|写真:Getty Images

【PHOTO】メジャー史上最高額ともなる10年総額で約1,015億円でドジャースへの移籍が決定!|写真:Getty Images

【PHOTO】入団会見では笑顔がこぼれる大谷翔平|写真:Getty Images

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号