専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
PHOTOS

【画像】世界最高選手の称号!歴代バロンドール受賞者を振り返る――1986~2024

2025/01/24

1986年受賞|イゴール・ベラノフ(ソ連/FW)|主な所属クラブ:ディナモ・キエフ、ボルシアMG|元ソ連代表FW。バロンドール受賞者の中で最も地味な選手と言われている。86年のメキシコW杯と欧州カップ戦以降、目立った活躍がなかったことが理由。 (C) Getty Images

1987年受賞|ルート・フリット(オランダ/FW)|主な所属クラブ:フェイエノールト、ミラン|ドレッドロックヘアを振り乱しながら、華麗なテクニックと優れた身体能力でチャンスとゴールを量産した褐色のスーパースター。87年に約12億円という当時の世界最高額となる移籍金でミランへ移籍すると、後に長く続いていく黄金時代を支える。 (C) Getty Images

1988、89、92年受賞|マルコ・ファン・バステン(オランダ/FW)|主な所属クラブ:アヤックス、ミラン|恵まれた身体能力、高い技術、そして鋭い得点嗅覚を活かし、あらゆるシチュエーションでゴールを量産した稀代のストライカー。アヤックスでは4年連続で得点王に輝くという離れ業を成し遂げたミラン黄金期の象徴的存在。 (C) Getty Images

1990年受賞|ローター・マテウス(ドイツ/MF)|主な所属クラブ:ボルシアMG、バイエルン、インテル|中盤のあらゆる位置でプレーし、キャリアの晩年はリベロとして活躍。ドイツ代表(西ドイツ代表時代を含む)では20年間で150試合出場という金字塔を打ち立てた。もちろん同国の最多キャップ数で、W杯には82年大会から5回連続で出場した、まさに鉄人だ。 (C) Getty Images

1991年受賞|ジャン=ピエール・パパン(フランス/FW)|主な所属クラブ:マルセイユ、ミラン、バイエルン|フランスサッカー史上最も優れたストライカーのひとりで、「高性能爆撃機」の異名を持つ。ボールを受けると迷うことなくシュートを放ち、マルセイユでは5年連続で得点王を獲得。 (C) Getty Images

1993年受賞|ロベルト・バッジョ(イタリア/MF)|主な所属クラブ:フィオレンティーナ、ユベントス、ミラン、インテル|鮮やかなテクニックで観る者を魅了してきた、イタリアの歴史に残る偉大なプレーヤー。「ファンタジスタ」の代名詞的存在として7つのクラブを渡り歩き、1990年、94年、98年と3度のワールドカップに出場。キャリアにおいて多くの苦難に見舞われながらも、そのたびに克服した鋼の精神力を持つ。 (C) Getty Images

1994年受賞|フリスト・ストイチコフ(ブルガリア/FW)|主な所属クラブ:バルセロナ、柏レイソル|高い身体能力とスピード、テクニックを併せ持つ左利きのストライカー。90年代にバルセロナの中心選手の一人としてリーグ優勝に貢献し、98年には柏でもプレー。現役引退後はブルガリア代表監督などを務めた。 (C) Getty Images

1995年受賞|ジョージ・ウェア(リベリア/FW)|主な所属クラブ:パリSG、ミラン|『リベリアの怪人』と謳われた元リベリア代表FW。持ち前の身体能力を活かしたパワフルなプレーでゴールを量産し、イタリアやフランスで圧倒的な存在感を示した。引退後は政治家に転身し、第25代リベリア大統領に。 (C) Getty Images

1996年受賞|マティアス・ザマー(ドイツ/DF)|主な所属クラブ:ドルトムント|ドイツ代表として活躍したリベロ。ドルトムントでリーグ優勝やチャンピオンズリーグ初制覇に貢献。監督としてもクラブを4年間率いた経歴を持つ。 (C) Getty Images

1997、02年受賞|ロナウド(ブラジル/FW)|主な所属クラブ:バルセロナ、インテル、レアル・マドリー、ミラン|天性の身体能力と磨き上げられたテクニックで、世界の名DFたちを恐怖せしめ、記憶に残るゴールを量産し続けたサッカー王国ブラジルのレジェンド。ブラジル代表として4度のW杯に出場。代表通算62得点は77得点のペレに次ぐ2位の記録だ。 (C) Getty Images

1998年受賞|ジネディーヌ・ジダン(フランス/MF)|主な所属クラブ:ユベントス、レアル・マドリー|身体能力に優れ、抜群のテクニック、高度な戦術眼を併せ持った、サッカー史上最高との呼び声が高い名プレーヤー。クラブ、代表で全てのタイトルを勝ち取り、個人としても最大の栄誉を手にし、さらに指揮官としても前人未到の大偉業をやってのけた偉人中の偉人だ。 (C) Getty Images

1999年受賞|リバウド(ブラジル/MF)|主な所属クラブ:バルセロナ、ミラン|「左足の魔術師」と呼ばれ、1998年と2002年のW杯で2大会にわたってブラジル代表の10番を背負ったファンタジスタ。優れたテクニックと左足から放たれる弾丸ミドルが持ち味。独りよがりのプレーに走らず、チームプレーのなかで違いを見せ、結果を残せる偉大なフットボーラーだ。(C) Getty Images

2000年受賞|ルイス・フィーゴ(ポルトガル/MF)|主な所属クラブ:バルセロナ、レアル・マドリー、インテル|高度なテクニックで右サイドを突破し、決定的なラストパスを送る他、自ら貴重なゴールも生み出した、ポルトガル・サッカー史上に残る天才。ラ・リーガでは通算106アシストを記録しており、これはリオネル・メッシに次ぐ歴代2位の記録だ。 (C) Getty Images

2001年受賞|マイケル・オーウェン(イングランド/FW)|主な所属クラブ:リバプール、ニューカッスル、マンチェスター・U|1998年フランスW杯で、一躍スター選手となった「ワンダーボーイ」。同大会のアルゼンチン戦で決めた独走ゴールはW杯の歴史に残るシーンとなった。 (C) Getty Images

2003年受賞|パベル・ネドベド(チェコ/MF)|主な所属クラブ:ラツィオ、ユベントス|「チェコの大砲」と呼ばれた欧州最高峰のMF。驚異のスタミナとユーティリティーさで攻守両面でよく走り、両足から放たれる強烈なミドルシュートは常に相手の脅威だった。 (C) Getty Images

2004年受賞|アンドリー・シェフチェンコ(ウクライナ/FW)|主な所属クラブ:ミラン、チェルシー|ウクライナの英雄であり、ディナモ・キエフ、ミラン、チェルシーで華々しく活躍したスーパーストライカー。トップスピードから矢のようにゴールを奪うスタイルから「ウクライナの矢」と称された。 (C) Getty Images

2005年受賞|ロナウジーニョ(ブラジル/MF)|主な所属クラブ:パリSG、バルセロナ、ミラン|高い技術から生み出される独創的なプレーで多くのサッカー・ファンを魅了してきた偉大なクラッキ。バルセロナでは中心選手として2度のリーグ優勝と14年ぶりとなるCL優勝に貢献した。 (C) Getty Images

2006年|ファビオ・カンナバーロ(イタリア/DF)|主な所属クラブ:インテル、ユベントス、R・マドリー|堅守の伝統を誇るイタリアの歴史においても、1位、2位を争う対人プレーの強さを誇った最終ラインの小さな鉄人。守備の要、そして偉大なリーダーとして、ビッグクラブを渡り歩き、そしてイタリア代表を世界一の座へ導いた。 (C) Getty Images

2007年受賞|カカ(ブラジル/MF)|主な所属クラブ:ミラン、レアル・マドリー|ミランで世界的な名声を獲得したブラジルの「貴公子」。ミランでの活躍の後、当時の歴代2位となる高額の移籍金でレアル・マドリーに加入、ブラジル代表としても3度のワールドカップに出場した。 (C) Getty Images

2008、13、14、16、17年受賞|クリスチアーノ・ロナウド(ポルトガル/FW)|主な所属クラブ:マンチェスター・U、R・マドリー、ユベントス|メッシと並び、歴代最多となる5度のバロンドール受賞をしているサッカー界のスーパースター。9年間で450ゴールを挙げたR・マドリーを離れ、今夏、移籍金1億1700万ユーロ(約153億円)でユベントスに渡った。 (C) REUTERS

2018年受賞|ルカ・モドリッチ(クロアチア/MF)|主な所属クラブ: R・マドリー、トッテナム|R・マドリーで前人未到のチャンピオンズ・リーグ3連覇に大きく貢献すると、ロシア・W杯では、クロアチア代表の中心選手として母国を史上初の準優勝に導いた。UEFA年間最優秀選手賞、FIFA年間最優秀選手賞FIFAも手にしており、33歳というキャリアの晩年にして個人賞三冠を達成した。 (C) REUTERS

2009、10、11、12、15、19、21、23年受賞|リオネル・メッシ(アルゼンチン/FW)|主な所属クラブ:バルセロナ|卓越したスピード、テクニックと世界最高峰のゴール感覚を持つアルゼンチンの至宝。ラ・リーガで9回の優勝、4度のCL優勝、自身もラ・リーガ5回、CL5回の得点王を獲得している。 (C) Getty Images

2022年受賞|カリム・ベンゼマ(フランス/FW) (C) Getty Images

2024年受賞|ロドリ(スぺイン/FW) (C) Getty Images

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号