専門5誌オリジナル情報満載のスポーツ総合サイト

  • サッカーダイジェスト
  • WORLD SOCCER DIGEST
  • スマッシュ
  • DUNK SHOT
  • Slugger
プロ野球

【2019引退・野手】名球会入りした阿部慎之助や福浦和也。日本一を知る今江年晶、田中賢介らも現役に別れ

藤原彬

2019.12.31

 縁の下の力持ちとして、複数のチームから必要とされた捕手も数多い。

 日本ハムでキャリアをスタートさせた實松一成(日本ハム)は、巨人での11年間を経て18年に古巣へ復帰。球界を代表する捕手だった阿部と同じ年数、一軍でプレーした。武山真吾(中日)と市川友也(ソフトバンク)は3球団、星孝典(西武)は2球団を渡り歩き、小宮山慎二(阪神)と中田祥多(西武)はプロ入りした球団での在籍が10年以上。6人の通算打率はいずれも1割台だったが、その事実は逆説して彼らの存在価値を物語っている。

 13年ドラフト2位指名を受けて阪神に入団した横田慎太郎(阪神)は、17年に脳腫瘍が発覚。視覚が完全に回復することなくボールが見えない状態だったが、二軍での引退試合ではバックホームで走者を刺して野球人生に区切りをつけた。
 
■野手
※所属は2019年の最終所属で年数は一軍での実働期間。
試=試合、安=安打、本=本塁打、点=打点、率=打率、O=OPS(出塁率+長打率)

阿部慎之助(巨人) 19年 試2282 安2132 本406 点1285 率.284 O.863
福浦和也(ロッテ) 23年 試2235 安2000 本118 点935 率.284 O.749
今江年晶(楽天) 18年 試1704 安1682 本108 点726 率.283 O.723
田中賢介(日本ハム) 18年 試1619 安1499 本48 点486 率.282 O.720
大引啓次(ヤクルト) 13年 試1288 安1004 本48 点356 率.251 O.667
畠山和洋(ヤクルト) 16年 試1106 安937 本128 点567 率.266 O.774
エルドレッド(広島) 7年 試577 安496 本133 点370 率.259 O.844
荒波翔(モンテレイ) 8年 試522 安410 本10 点96 率.261 O.654
赤松真人(広島) 13年 試868 安403 本21 点144 率.249 O.633
岩本貴裕(広島) 11年 試405 安240 本31 点131 率.253 O.678
伊志嶺翔大(ロッテ) 8年 試448 安236 本6 点59 率.242 O.624
橋本到(楽天) 8年 試404 安230 本9 点79 率.241 O.633
江川智晃(ソフトバンク) 14年 試345 安183 本26 点99 率.235 O.690
山崎憲晴(阪神) 9年 試446 安175 本6 点58 率.218 O.557
武山真吾(中日) 12年 試412 安143 本5 点61 率.179 O.474
宮崎祐樹(オリックス) 8年 試234 安139 本8 点48 率.240 O.649
實松一成(日本ハム) 19年 試516 安137 本20 点58 率.166 O.508
市川友也(ソフトバンク) 8年 試276 安112 本8 点47 率.199 O.530
斉藤彰吾(西武) 10年 試392 安79 本5 点24 率.223 O.604
中川大志(DeNA) 9年 試168 安79 本9 点52 率.204 O.572
三輪正義(ヤクルト) 10年 試418 安62 本0 点16 率.236 O.566
小宮山慎二(阪神) 8年 試149 安37 本1 点8 率.164 O.410
星孝典(西武) 7年 試138 安27 本0 点3 率.191 O.459
鈴木昂平(オリックス) 4年 試218 安23 本0 点4 率.169 O.417
塚田正義(ソフトバンク) 6年 試74 安20 本7 点13 率.206 O.751
横田慎太郎(阪神) 1年 試38 安20 本0 点4 率.190 O.430
近藤弘基(中日) 3年 試40 安14 本3 点5 率.184 O.595
美間優槻(ソフトバンク) 3年 試46 安7 本1 点2 率.115 O.309
金子一輝(西武) 1年 試6 安5 本1 点2 率.357 O1.000
西森将司(DeNA) 6年 試38 安2 本0 点1 率.056 O.111
庄司隼人(広島) 4年 試22 安1 本0 点0 率.050 O.186
中田祥多(西武) 3年 試12 安1 本0 点0 率.050 O.186
森本龍弥(日本ハム) 1年 試5 安1 本0 点0 率.111 O.311
島井寛仁(楽天) 2年 試59 安0 本0 点0 率.000 O.091
張本優大(ソフトバンク) 0年 試- 安- 本- 点- 率.- O.-
狩野行寿(DeNA) 0年 試- 安- 本- 点- 率.- O.-
青柳昴樹(DeNA) 0年 試- 安- 本- 点- 率.- O.-

文●藤原彬
ふじわら・あきら/1984年生まれ。『スラッガー』編集部に2014年から3年在籍し、現在はユーティリティとして編集・執筆・校正に携わる。
 

RECOMMENDオススメ情報

MAGAZINE雑誌最新号