現地時間3月17日、NBAが今季第21週の週間最優秀選手を発表し、イースタン・カンファレンスからシカゴ・ブルズのコビー・ホワイト、ウエスタン・カンファレンスからミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズが選出された。
3月10日(月)から16日(日)の期間中、3試合に出場したホワイトは平均27.7点、7.0リバウンド、4.0アシストをマーク。チームの2勝1敗に貢献し、キャリア初の週間MVPに輝いた。
2019年のドラフト7位でNBA入りした25歳のコンボガードは、この週の2試合で29得点&フィールドゴール成功率50%以上と躍動。31得点をあげた13日のブルックリン・ネッツ戦を含め、自己最長となる8試合連続で20点以上を奪うなど、チームのオフェンスを牽引した。
ブルズは現在28勝39敗でイースト10位。ホワイトはザック・ラビーン移籍後のチームで、自己最多ペースの平均19.4点を記録している。
一方、ウルブズを期間中3戦全勝に導いたエドワーズは、平均32.7点、3.3リバウンド、4.3アシストの活躍を披露。今季初、キャリア通算2回目の受賞となった。
23歳の若きスコアラーはこの週の全試合でチーム最多の得点を稼ぎつつ、フィールドゴール成功率51.5%(35/68)を記録。16日のユタ・ジャズ戦では27本中16本のシュートを沈め、今季7度目の40点超えとなる41得点を叩き出した。
なお、この試合は第1クォーターだけで21得点をマークしたが、同残り2分半には球団通算得点でアンドリュー・ウィギンズ(8710点)を抜き、歴代3位に浮上した。
前週を含め今季最長の8連勝と絶好調のウルブズは、現在40勝29敗でウエスト7位。エドワーズはリーグ4位およびキャリアハイの平均27.4点、3ポイントは40.5%の成功率で、リーグ最多の270本を沈めている。
構成●ダンクシュート編集部
3試合で平均44点のギルジャス・アレキサンダー、平均13アシストのヤングが週間MVP!2018年ドラフト同期が揃い踏み|NBA第20週<DUNKSHOOT>
新天地キングスで躍動するラビーンが11年目で初の週間MVP!東はニックスのブランソンが今季2度目の受賞|NBA第19週<DUNKSHOOT>
アシスト部門1位&オールスター代替選出のヤングが週間MVP!ヨキッチは今季最多3度目の受賞|NBA第16週
レブロンがジョーダンを超え、史上最年長で週間MVPに!東は首位キャブズのミッチェルが今季2度目の受賞|NBA第15週
2018年と21年の"ドラ4"がともに初受賞!グリズリーズのジャクソンJr.とラプターズのバーンズが週間MVPに|NBA第14週
2021年の"ドラ2"が覚醒!ロケッツのグリーンがキャリア2度目の週間MVP、アデトクンボは通算25回目の戴冠|NBA第13週
首位キャブズを牽引するガーランドが今季2度目の週間MVP!西はリバウンドで新記録達成のサボニスが受賞|NBA第12週
2025年最初の週間MVPにテイタムとヨキッチが選出!ともに今季2度目の受賞、発表翌日には直接対決も|NBA第11週
2024年最後の週間MVPにギルジャス・アレキサンダーとマキシーが選出!東西のオールスターガードが躍動|NBA第10週
ウェンバンヤマとカニングハムが週間MVPに選出!2021、23年のドラフト1位が揃って初戴冠|NBA第9週
2019年ドラフト組のヒーローが初の週間MVP受賞!ドンチッチは今季初、通算14回目の戴冠|NBA第7週
好調ニックスを牽引するブランソン、大躍進のロケッツを支えるシェングンが週間MVPに選出!|NBA第6週
バックスを復活に導くアデトクンボが通算24回目の週間MVP!バーンズは"リーグ最遅"13年目で初戴冠|NBA第5週
球団新記録の60得点、2戦合計109得点のフォックスが週間MVP!東は好調マジックのヴァグナーが初受賞|NBA第4週
4戦連続トリプルダブルのヨキッチが通算15回目の週間MVP!東は無敗のキャブズからガーランドが選出|NBA第3週
"今季無敗"のキャバリアーズを牽引するミッチェル、好調サンズのブッカーが週間MVPに選出!|NBA第2週
レイカーズのデイビス、セルティックスのテイタムが今季最初の週間MVP!ともにチームの開幕3連勝を牽引|NBA第1週
3月10日(月)から16日(日)の期間中、3試合に出場したホワイトは平均27.7点、7.0リバウンド、4.0アシストをマーク。チームの2勝1敗に貢献し、キャリア初の週間MVPに輝いた。
2019年のドラフト7位でNBA入りした25歳のコンボガードは、この週の2試合で29得点&フィールドゴール成功率50%以上と躍動。31得点をあげた13日のブルックリン・ネッツ戦を含め、自己最長となる8試合連続で20点以上を奪うなど、チームのオフェンスを牽引した。
ブルズは現在28勝39敗でイースト10位。ホワイトはザック・ラビーン移籍後のチームで、自己最多ペースの平均19.4点を記録している。
一方、ウルブズを期間中3戦全勝に導いたエドワーズは、平均32.7点、3.3リバウンド、4.3アシストの活躍を披露。今季初、キャリア通算2回目の受賞となった。
23歳の若きスコアラーはこの週の全試合でチーム最多の得点を稼ぎつつ、フィールドゴール成功率51.5%(35/68)を記録。16日のユタ・ジャズ戦では27本中16本のシュートを沈め、今季7度目の40点超えとなる41得点を叩き出した。
なお、この試合は第1クォーターだけで21得点をマークしたが、同残り2分半には球団通算得点でアンドリュー・ウィギンズ(8710点)を抜き、歴代3位に浮上した。
前週を含め今季最長の8連勝と絶好調のウルブズは、現在40勝29敗でウエスト7位。エドワーズはリーグ4位およびキャリアハイの平均27.4点、3ポイントは40.5%の成功率で、リーグ最多の270本を沈めている。
構成●ダンクシュート編集部
3試合で平均44点のギルジャス・アレキサンダー、平均13アシストのヤングが週間MVP!2018年ドラフト同期が揃い踏み|NBA第20週<DUNKSHOOT>
新天地キングスで躍動するラビーンが11年目で初の週間MVP!東はニックスのブランソンが今季2度目の受賞|NBA第19週<DUNKSHOOT>
アシスト部門1位&オールスター代替選出のヤングが週間MVP!ヨキッチは今季最多3度目の受賞|NBA第16週
レブロンがジョーダンを超え、史上最年長で週間MVPに!東は首位キャブズのミッチェルが今季2度目の受賞|NBA第15週
2018年と21年の"ドラ4"がともに初受賞!グリズリーズのジャクソンJr.とラプターズのバーンズが週間MVPに|NBA第14週
2021年の"ドラ2"が覚醒!ロケッツのグリーンがキャリア2度目の週間MVP、アデトクンボは通算25回目の戴冠|NBA第13週
首位キャブズを牽引するガーランドが今季2度目の週間MVP!西はリバウンドで新記録達成のサボニスが受賞|NBA第12週
2025年最初の週間MVPにテイタムとヨキッチが選出!ともに今季2度目の受賞、発表翌日には直接対決も|NBA第11週
2024年最後の週間MVPにギルジャス・アレキサンダーとマキシーが選出!東西のオールスターガードが躍動|NBA第10週
ウェンバンヤマとカニングハムが週間MVPに選出!2021、23年のドラフト1位が揃って初戴冠|NBA第9週
2019年ドラフト組のヒーローが初の週間MVP受賞!ドンチッチは今季初、通算14回目の戴冠|NBA第7週
好調ニックスを牽引するブランソン、大躍進のロケッツを支えるシェングンが週間MVPに選出!|NBA第6週
バックスを復活に導くアデトクンボが通算24回目の週間MVP!バーンズは"リーグ最遅"13年目で初戴冠|NBA第5週
球団新記録の60得点、2戦合計109得点のフォックスが週間MVP!東は好調マジックのヴァグナーが初受賞|NBA第4週
4戦連続トリプルダブルのヨキッチが通算15回目の週間MVP!東は無敗のキャブズからガーランドが選出|NBA第3週
"今季無敗"のキャバリアーズを牽引するミッチェル、好調サンズのブッカーが週間MVPに選出!|NBA第2週
レイカーズのデイビス、セルティックスのテイタムが今季最初の週間MVP!ともにチームの開幕3連勝を牽引|NBA第1週
関連記事
- 3試合で平均44点のギルジャス・アレキサンダー、平均13アシストのヤングが週間MVP!2018年ドラフト同期が揃い踏み|NBA第20週<DUNKSHOOT>
- どこまでも謙虚なブルズの俊英ホワイト。大学時代に“ジョーダン超え”した男の真摯な姿勢を指揮官も絶賛「あらゆる賞賛に値する」<DUNKSHOOT>
- 「得点やシュート本数なんてどうでもいい」新天地ウォリアーズで躍動するバトラー「俺は勝つためだけにここへやって来た」<DUNKSHOOT>
- 「すごくがっかりしている」ウエスト下位に沈むサンズ・オーナーが心境吐露「自分たちの予想とははるかに低い位置にいる」<DUNKSHOOT>
- 「4000本はクレイジーだ!!!!!」カリーの“NBA史上初”偉業をレブロン、アンダーアーマーが祝福「世界中の選手の 99.99999% は…」<DUNKSHOOT>