現地時間4月15日、NBAが今季ラストとなる第25週の週間最優秀選手を発表し、イースタン・カンファレンスからニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン、ウエスタン・カンファレンスからデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが選出された。
4月8日(月)からシーズン最終日となった14日(日)までの期間中、4試合に出場したブランソンは平均38.5点、3.5リバウンド、7.5アシストをマーク。チームを全勝に導き、今季4回目(通算5回目)の週間MVPに輝いた。なお、シーズン4度の受賞はルカ・ドンチッチ(ダラス・マーベリックス)と並び、今季のリーグ最多だ。
27歳のスコアリングガードは、シーズン最後の4試合で45点、39点、30点、40点と得点を量産。フィールドゴール成功率51.0%(52/102)、3ポイント成功率50.0%(17/34)、フリースロー成功率91.7%(33/36)という固め打ちで力強くチームを先導した。
5連勝でレギュラーシーズンを締めくくったニックスは、50勝32敗の成績でイーストの第2シードを獲得。77試合に出場したブランソンはキャリアハイの平均28.7点(リーグ4位)に3.6リバウンド、6.3アシストを残している。
一方、期間中3勝1敗のナゲッツを牽引したヨキッチは、平均26.5点、11.5リバウンド、7.8アシスト、3.00スティールとオールラウンドに活躍。10月の開幕第1週以来となる今季2回目、通算14回目の受賞となった。
29歳の万能ビッグマンは、この4試合すべてでダブルダブルの働き。10日にホームで行なわれたミネソタ・ティンバーウルブズとの上位対決では41得点、11リバウンド、7アシスト、3スティールで勝利に導いた。期間中のフィールドゴール成功率は圧巻の68.8%(44/64)、3ポイントは6本中5本を沈めて83.3%の成功率を残した。
ヨキッチは今季、リーグ10位の平均26.4点、同4位の12.4リバウンド、同3位の9.0アシストを記録し、25回のトリプルダブルを達成。2012-13シーズンの球団記録に並ぶ57勝25敗で終えたナゲッツは、ウエストの第2シードでプレーオフに臨む。
構成●ダンクシュート編集部
アービングが9年ぶりの週間MVP!東はポルジンギスの受賞で、セルティックスが4人の受賞者を輩出した史上初のチームに|NBA第24週
マブズのドンチッチが今季最多4度目、ホークスのマレーがキャリア初の週間MVP受賞!好調の八村は選出ならず|NBA第23週
レイカーズを期間中無敗に導いたデイビスが約1年ぶりの週間MVP!東は首位セルティックスからホワイトが受賞|NBA第22週
“2人のジェイレン”が週間MVP!ロケッツのグリーンはキャリア初、ニックスのブランソンは今季リーグ最多タイ3度目の受賞|NBA第21週
2つのNBA記録を作ったドンチッチが今季3度目の週間MVP!デローザンは2年ぶりの受賞|NBA第20週
レブロンがNBA記録を更新する68回目の週間MVP!東は首位独走のセルティックスからブラウンが選出|NBA第19週
得点ランク首位浮上のドンチッチが週間MVPに選出!東はミッチェルが今季初受賞|NBA第16週
クリッパーズのレナードとホークスのヤングが今季初の週間MVPに選出!受賞直後には直接対決も|NBA第15週
3試合で平均50.7点をあげたブッカー、2戦連続トリプルダブルのアデトクンボが今季2度目の週間MVPに選出!|NBA第14週
エンビードが今季リーグ最多3度目の週間MVP!西はデュラントがサンズ移籍後初、通算32回目の受賞|NBA第13週
ジャズのマルッカネンがキャリア初、ヒートのアデバヨが2度目の週間MVPに選出!東西の万能ビッグマンがチームを好調に導く|NBA第12週
ロケッツを躍進に導くシェングンがキャリア初&2024年最初の週間MVP!東はブランソンが今季2度目の受賞|NBA第11週
東西の若手実力派ガード、ハリバートンとギルジャス・アレキサンダーが2023年最後の週間MVPに選出!|NBA第10週
復活のモラントがいきなりの週間MVP!東は平均40点超えのエンビードが今季2度目の受賞|NBA第9週
アデトクンボとドンチッチが週間MVP受賞!“誕生日”、“第一子誕生”直後の大活躍で今季初戴冠|NBA第8週
フォックスが今季2度目の週間MVPに選出!東は好調ニックスから、直近3週間で2人目の受賞|NBA第6週
好調マジックを牽引するバンケロが初の週間MVP選出!ブッカーはサンズ史上最多受賞者に|NBA第5週
ブランソンとフォックスが週間MVPに選出!東西のスコアリングガードが好調チームを牽引|NBA第4週
エンビードが通算12回目、エドワーズが初の週間MVP受賞!ともにチームの4戦全勝に貢献|NBA第3週
歴史的好スタートのカリーが通算20回目の週間MVP受賞!キャリア1万点到達のテイタムは10回目の選出|NBA第2週
ナゲッツを開幕3連勝に導いたヨキッチが今季最初の週間MVP!東は76ersのマキシーが初受賞|NBA第1週
4月8日(月)からシーズン最終日となった14日(日)までの期間中、4試合に出場したブランソンは平均38.5点、3.5リバウンド、7.5アシストをマーク。チームを全勝に導き、今季4回目(通算5回目)の週間MVPに輝いた。なお、シーズン4度の受賞はルカ・ドンチッチ(ダラス・マーベリックス)と並び、今季のリーグ最多だ。
27歳のスコアリングガードは、シーズン最後の4試合で45点、39点、30点、40点と得点を量産。フィールドゴール成功率51.0%(52/102)、3ポイント成功率50.0%(17/34)、フリースロー成功率91.7%(33/36)という固め打ちで力強くチームを先導した。
5連勝でレギュラーシーズンを締めくくったニックスは、50勝32敗の成績でイーストの第2シードを獲得。77試合に出場したブランソンはキャリアハイの平均28.7点(リーグ4位)に3.6リバウンド、6.3アシストを残している。
一方、期間中3勝1敗のナゲッツを牽引したヨキッチは、平均26.5点、11.5リバウンド、7.8アシスト、3.00スティールとオールラウンドに活躍。10月の開幕第1週以来となる今季2回目、通算14回目の受賞となった。
29歳の万能ビッグマンは、この4試合すべてでダブルダブルの働き。10日にホームで行なわれたミネソタ・ティンバーウルブズとの上位対決では41得点、11リバウンド、7アシスト、3スティールで勝利に導いた。期間中のフィールドゴール成功率は圧巻の68.8%(44/64)、3ポイントは6本中5本を沈めて83.3%の成功率を残した。
ヨキッチは今季、リーグ10位の平均26.4点、同4位の12.4リバウンド、同3位の9.0アシストを記録し、25回のトリプルダブルを達成。2012-13シーズンの球団記録に並ぶ57勝25敗で終えたナゲッツは、ウエストの第2シードでプレーオフに臨む。
構成●ダンクシュート編集部
アービングが9年ぶりの週間MVP!東はポルジンギスの受賞で、セルティックスが4人の受賞者を輩出した史上初のチームに|NBA第24週
マブズのドンチッチが今季最多4度目、ホークスのマレーがキャリア初の週間MVP受賞!好調の八村は選出ならず|NBA第23週
レイカーズを期間中無敗に導いたデイビスが約1年ぶりの週間MVP!東は首位セルティックスからホワイトが受賞|NBA第22週
“2人のジェイレン”が週間MVP!ロケッツのグリーンはキャリア初、ニックスのブランソンは今季リーグ最多タイ3度目の受賞|NBA第21週
2つのNBA記録を作ったドンチッチが今季3度目の週間MVP!デローザンは2年ぶりの受賞|NBA第20週
レブロンがNBA記録を更新する68回目の週間MVP!東は首位独走のセルティックスからブラウンが選出|NBA第19週
得点ランク首位浮上のドンチッチが週間MVPに選出!東はミッチェルが今季初受賞|NBA第16週
クリッパーズのレナードとホークスのヤングが今季初の週間MVPに選出!受賞直後には直接対決も|NBA第15週
3試合で平均50.7点をあげたブッカー、2戦連続トリプルダブルのアデトクンボが今季2度目の週間MVPに選出!|NBA第14週
エンビードが今季リーグ最多3度目の週間MVP!西はデュラントがサンズ移籍後初、通算32回目の受賞|NBA第13週
ジャズのマルッカネンがキャリア初、ヒートのアデバヨが2度目の週間MVPに選出!東西の万能ビッグマンがチームを好調に導く|NBA第12週
ロケッツを躍進に導くシェングンがキャリア初&2024年最初の週間MVP!東はブランソンが今季2度目の受賞|NBA第11週
東西の若手実力派ガード、ハリバートンとギルジャス・アレキサンダーが2023年最後の週間MVPに選出!|NBA第10週
復活のモラントがいきなりの週間MVP!東は平均40点超えのエンビードが今季2度目の受賞|NBA第9週
アデトクンボとドンチッチが週間MVP受賞!“誕生日”、“第一子誕生”直後の大活躍で今季初戴冠|NBA第8週
フォックスが今季2度目の週間MVPに選出!東は好調ニックスから、直近3週間で2人目の受賞|NBA第6週
好調マジックを牽引するバンケロが初の週間MVP選出!ブッカーはサンズ史上最多受賞者に|NBA第5週
ブランソンとフォックスが週間MVPに選出!東西のスコアリングガードが好調チームを牽引|NBA第4週
エンビードが通算12回目、エドワーズが初の週間MVP受賞!ともにチームの4戦全勝に貢献|NBA第3週
歴史的好スタートのカリーが通算20回目の週間MVP受賞!キャリア1万点到達のテイタムは10回目の選出|NBA第2週
ナゲッツを開幕3連勝に導いたヨキッチが今季最初の週間MVP!東は76ersのマキシーが初受賞|NBA第1週
関連記事
- ドンチッチが自身&球団初の得点王!ウェンバンヤマは38年ぶりの新人ブロック王に【NBA2023-24スタッツリーダー】<DUNKSHOOT>
- NBAレギュラーシーズン終了、東西の最終順位が確定!サンダーが11年ぶりにトップシード獲得、レイカーズは8位でプレーインへ<DUNKSHOOT>
- 【NBA】ブランソンと“月間トリプルダブル”のドンチッチが3月のMVPに選出!元コンビが揃って戴冠<DUNKSHOOT>
- 【NBA】同率首位対決はナゲッツに軍配!41得点のヨキッチを中心にウルブズを撃破、トップシード獲得へ前進<DUNKSHOOT>
- アービングが9年ぶりの週間MVP!東はポルジンギスの受賞で、セルティックスが4人の受賞者を輩出した史上初のチームに|NBA第24週